zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2025-11-05-20:15
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 05.11.2025 20:15 Monat-11.2025Jahr-2025
2025-11-05 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:15WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.90078,2232,67 1,07 96,00 81,5 224 93 3,08 44 5 486 46,2 2.916 54.57522.796 58.320 748,64 93,6
WR-112.15012,92 5,40 1,06 16,00 80,7 37 15 3,06 7 5 81 45,9 486 9.1263.812 9.720 751,15 93,9
WR-212.15013,29 5,55 1,09 16,00 83,1 38 15 3,14 7 5 81 47,1 486 9.5373.983 9.720 784,96 98,1
WR-312.15013,03 5,44 1,07 16,00 81,4 37 15 3,08 7 5 81 46,2 486 9.3123.889 9.720 766,47 95,8
WR-412.15012,82 5,36 1,06 16,00 80,2 36 15 3,03 7 5 81 45,4 486 9.0653.786 9.720 746,16 93,3
WR-512.15013,28 5,55 1,09 16,00 83,0 38 15 3,13 7 5 81 47,0 486 8.2003.425 9.720 674,94 84,4
WR-612.15012,89 5,38 1,06 16,00 80,5 36 15 3,03 7 5 81 45,4 486 9.3333.898 9.720 768,16 96,0
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-5=9 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=1.337 WR-5=1.337 (9537 - 8200)