zurück
PV-Anlage --- Boehl_Nord 72.9 kWp --- vom 2026-04-04-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Boehl_Nord AnlageTag 04.04.2026 21:45 Monat-04.2026Jahr-2026
2026-04-04 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh0,4177kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,4177kWhkWh/kWp%
Gesamt72.900108,2645,22 1,49 192,00 56,4 613 256 8,42 153 10 777 79,0 5.832 7.7253.227 58.320 105,98 13,2
WR-112.15017,70 7,39 1,46 32,00 55,3 100 41 8,25 25 10 129 77,7 972 1.274532 9.720 104,87 13,1
WR-212.15018,39 7,68 1,51 32,00 57,5 104 43 8,60 26 10 129 81,0 972 1.317550 9.720 108,47 13,6
WR-312.15018,03 7,53 1,48 32,00 56,3 102 42 8,40 25 10 129 79,1 972 1.291539 9.720 106,26 13,3
WR-412.15017,74 7,41 1,46 32,00 55,4 100 41 8,25 25 10 129 77,7 972 1.243519 9.720 102,35 12,8
WR-512.15018,43 7,70 1,52 32,00 57,6 104 43 8,60 26 10 129 81,0 972 1.318550 9.720 108,53 13,6
WR-612.15017,97 7,51 1,48 32,00 56,2 102 42 8,40 25 10 129 79,2 972 1.280534 9.720 105,39 13,2
Abweichung vom Gesamt-Durchschnittswert in %
Abweichung Jahr >= 3 % WR-4=3 %
Abweichung vom besten Wechselrichter in kWh (Basis ist bester WR in kWh/kWp)
Abweichung Jahr kWh >= 3 % Summe [kWh]=75 WR-4=75 (1318 - 1243)