| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2026-04-04-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 04.04.2026 21:45 | Monat-04.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-04-04 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 22,12 | 8,66 | 1,99 | 36,00 | 61,5 | 137 | 53 | 12,41 | 34 | 10 | 148 | 93,1 | 1.110 | 2.009 | 786 | 11.100 | 181,03 | 18,1 |
| WR-1 | 5.550 | 11,05 | 4,33 | 1,99 | 18,00 | 61,4 | 68 | 26 | 12,38 | 17 | 10 | 74 | 92,8 | 555 | 1.002 | 392 | 5.550 | 180,56 | 18,1 |
| WR-2 | 5.550 | 11,07 | 4,33 | 1,99 | 18,00 | 61,5 | 69 | 27 | 12,45 | 17 | 10 | 74 | 93,4 | 555 | 1.007 | 394 | 5.550 | 181,50 | 18,2 |
| Alles im grünen Bereich |