| PV-Anlage --- Freckenfeld 11.1 kWp --- vom 2025-11-05-20:00 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
| Freckenfeld | Anlage | Tag 05.11.2025 20:00 | Monat-11.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
| 2025-11-05 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:00 | Wp | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,3914 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,3914 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 11.100 | 31,14 | 12,19 | 2,81 | 18,00 | 173,0 | 77 | 30 | 6,95 | 15 | 5 | 92 | 83,8 | 554 | 11.535 | 4.515 | 11.100 | 1.039,26 | 103,9 |
| WR-1 | 5.550 | 15,47 | 6,06 | 2,79 | 9,00 | 171,9 | 38 | 15 | 6,93 | 7 | 5 | 46 | 83,6 | 277 | 5.752 | 2.251 | 5.550 | 1.036,44 | 103,6 |
| WR-2 | 5.550 | 15,67 | 6,13 | 2,82 | 9,00 | 174,1 | 38 | 15 | 6,96 | 7 | 5 | 46 | 84,0 | 277 | 5.783 | 2.263 | 5.550 | 1.042,07 | 104,2 |
| Alles im grünen Bereich |