zurück
PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2026-04-04-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Winden_127 AnlageTag 04.04.2026 21:45 Monat-04.2026Jahr-2026
2026-04-04 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh0,2735kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2735kWhkWh/kWp%
Gesamt127.400 0,00 0,00 0,00 419,00 0,0 0 0 0,00 0 10 1.698 0,0 12.740 00 127.400 0,00 0,0
WR-119.760 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 10 263 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-219.760 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 10 263 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-319.760 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 10 263 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-419.760 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 10 263 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-519.760 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 10 263 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-619.760 0,00 0,00 0,00 65,00 0,0 0 0 0,00 0 10 263 0,0 1.976 00 19.760 0,00 0,0
WR-78.840 0,00 0,00 0,00 29,00 0,0 0 0 0,00 0 10 117 0,0 884 00 8.840 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich