| PV-Anlage --- Winden_127 127.4 kWp --- vom 2025-11-05-20:15 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
| Winden_127 | Anlage | Tag 05.11.2025 20:15 | Monat-11.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
| 2025-11-05 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:15 | Wp | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,2735 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,2735 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 127.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 1.061 | 0,0 | 6.370 | 0 | 0 | 127.400 | 0,00 | 0,0 |
| WR-1 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 164 | 0,0 | 988 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-2 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 164 | 0,0 | 988 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-3 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 164 | 0,0 | 988 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-4 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 164 | 0,0 | 988 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-5 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 164 | 0,0 | 988 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-6 | 19.760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 164 | 0,0 | 988 | 0 | 0 | 19.760 | 0,00 | 0,0 |
| WR-7 | 8.840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 73 | 0,0 | 442 | 0 | 0 | 8.840 | 0,00 | 0,0 |
| Alles im grünen Bereich |