| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2026-04-04-21:45 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 04.04.2026 21:45 | Monat-04.2026 | Jahr-2026 | |||||||||||||||
| 2026-04-04 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 21:45 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,0 | 205 | 110 | 10,88 | 51 | 10 | 239 | 86,0 | 1.794 | 2.895 | 1.554 | 17.952 | 153,19 | 16,1 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 67 | 36 | 10,79 | 16 | 10 | 79 | 86,0 | 598 | 953 | 511 | 5.984 | 151,37 | 15,9 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 69 | 37 | 11,00 | 17 | 10 | 79 | 87,7 | 598 | 977 | 524 | 5.984 | 155,12 | 16,3 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,0 | 68 | 36 | 10,84 | 17 | 10 | 79 | 86,4 | 598 | 964 | 517 | 5.984 | 153,07 | 16,1 |
| Alles im grünen Bereich |