| PV-Anlage --- Winden_44 18.9 kWp --- vom 2025-11-05-20:00 | ||
|---|---|---|
| PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl |
| Winden_44 | Anlage | Tag 05.11.2025 20:00 | Monat-11.2025 | Jahr-2025 | |||||||||||||||
| 2025-11-05 | WR | Summe | EUR | Spez. | Soll | Ist-Ertrag | Summe | EUR | Spez. | Mittel/Tag | Soll-Mo | Soll-akt | Ist-akt | Soll-Monat | Summe | EUR | Soll | Spez. | Ist-Ertrag |
| 20:00 | Wp | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | 0,5368 | kWh/kWp | kWh | % | kWh | % | kWh | kWh | 0,5368 | kWh | kWh/kWp | % |
| Gesamt | 18.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,0 | 104 | 56 | 5,54 | 20 | 5 | 149 | 70,3 | 897 | 17.554 | 9.423 | 17.952 | 928,80 | 97,8 |
| WR-1 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,0 | 34 | 18 | 5,53 | 6 | 5 | 49 | 71,1 | 299 | 5.841 | 3.135 | 5.984 | 927,26 | 97,6 |
| WR-2 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,0 | 35 | 18 | 5,59 | 7 | 5 | 49 | 71,8 | 299 | 5.891 | 3.162 | 5.984 | 935,19 | 98,5 |
| WR-3 | 6.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,0 | 34 | 18 | 5,52 | 6 | 5 | 49 | 71,0 | 299 | 5.820 | 3.124 | 5.984 | 923,94 | 97,3 |
| Alles im grünen Bereich |