PV-Winden --- '25-11-05/07:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/07:20:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/07:25:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/07:33:19'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-02 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
WR-03 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 6.300 0,00 -1=Warte Spannung -
SUMME 0 ( 0,00 ) 0 ( 0,00 ) 0,0 % 0 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/07:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/07:40:26'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 64 ( 0,01 ) 39 ( 0,01 ) 60.94 % 4 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-02 88 ( 0,01 ) 49 ( 0,01 ) 55.68 % 6 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-03 63 ( 0,01 ) 42 ( 0,01 ) 66.67 % 4 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
SUMME 215 ( 0,01 ) 130 ( 0,01 ) 60.47 % 14 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/07:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/07:50:20'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 147 ( 0,02 ) 113 ( 0,02 ) 76.87 % 21 6.300 0,00 -3=Konstantspann. -
WR-02 166 ( 0,03 ) 121 ( 0,02 ) 72.89 % 24 6.300 0,00 -4=MPP -
WR-03 152 ( 0,02 ) 122 ( 0,02 ) 80.26 % 23 6.300 0,00 -4=MPP -
SUMME 465 ( 0,02 ) 356 ( 0,02 ) 76.56 % 68 18.900 0,00 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/07:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/08:03:10'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 224 ( 0,04 ) 184 ( 0,03 ) 82.14 % 50 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-02 237 ( 0,04 ) 191 ( 0,03 ) 80.59 % 54 6.300 0,01 -4=MPP -
WR-03 235 ( 0,04 ) 198 ( 0,03 ) 84.26 % 54 6.300 0,01 -4=MPP -
SUMME 696 ( 0,04 ) 573 ( 0,03 ) 82.33 % 158 18.900 0,01 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/08:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/08:18:42'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 672 ( 0,11 ) 618 ( 0,10 ) 91.96 % 223 6.300 0,04 -4=MPP -
WR-02 695 ( 0,11 ) 627 ( 0,10 ) 90.22 % 230 6.300 0,04 -4=MPP -
WR-03 683 ( 0,11 ) 626 ( 0,10 ) 91.65 % 231 6.300 0,04 -4=MPP -
SUMME 2.050 ( 0,11 ) 1.871 ( 0,10 ) 91.27 % 684 18.900 0,04 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/08:25:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/08:33:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 822 ( 0,13 ) 763 ( 0,12 ) 92.82 % 345 6.300 0,05 -4=MPP -
WR-02 848 ( 0,13 ) 777 ( 0,12 ) 91.63 % 355 6.300 0,06 -4=MPP -
WR-03 832 ( 0,13 ) 771 ( 0,12 ) 92.67 % 355 6.300 0,06 -4=MPP -
SUMME 2.502 ( 0,13 ) 2.311 ( 0,12 ) 92.37 % 1.055 18.900 0,06 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/08:35:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/08:40:43'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.062 ( 0,17 ) 997 ( 0,16 ) 93.88 % 506 6.300 0,08 -4=MPP -
WR-02 1.098 ( 0,17 ) 1.019 ( 0,16 ) 92.81 % 519 6.300 0,08 -4=MPP -
WR-03 1.079 ( 0,17 ) 1.006 ( 0,16 ) 93.23 % 518 6.300 0,08 -4=MPP -
SUMME 3.239 ( 0,17 ) 3.022 ( 0,16 ) 93.30 % 1.543 18.900 0,08 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/08:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/08:50:42'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.219 ( 0,19 ) 1.147 ( 0,18 ) 94.09 % 692 6.300 0,11 -4=MPP -
WR-02 1.256 ( 0,20 ) 1.174 ( 0,19 ) 93.47 % 710 6.300 0,11 -4=MPP -
WR-03 1.253 ( 0,20 ) 1.172 ( 0,19 ) 93.54 % 708 6.300 0,11 -4=MPP -
SUMME 3.728 ( 0,20 ) 3.493 ( 0,18 ) 93.70 % 2.110 18.900 0,11 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/08:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/09:03:45'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.392 ( 0,22 ) 1.312 ( 0,21 ) 94.25 % 908 6.300 0,14 -4=MPP -
WR-02 1.455 ( 0,23 ) 1.363 ( 0,22 ) 93.68 % 933 6.300 0,15 -4=MPP -
WR-03 1.446 ( 0,23 ) 1.357 ( 0,22 ) 93.85 % 930 6.300 0,15 -4=MPP -
SUMME 4.293 ( 0,23 ) 4.032 ( 0,21 ) 93.92 % 2.771 18.900 0,15 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/09:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/09:19:43'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.835 ( 0,29 ) 1.743 ( 0,28 ) 94.99 % 1.414 6.300 0,22 -4=MPP -
WR-02 1.897 ( 0,30 ) 1.790 ( 0,28 ) 94.36 % 1.453 6.300 0,23 -4=MPP -
WR-03 1.888 ( 0,30 ) 1.778 ( 0,28 ) 94.17 % 1.455 6.300 0,23 -4=MPP -
SUMME 5.620 ( 0,30 ) 5.311 ( 0,28 ) 94.50 % 4.322 18.900 0,23 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/09:25:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/09:34:19'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.885 ( 0,30 ) 1.790 ( 0,28 ) 94.96 % 1.713 6.300 0,27 -4=MPP -
WR-02 1.952 ( 0,31 ) 1.842 ( 0,29 ) 94.36 % 1.761 6.300 0,28 -4=MPP -
WR-03 1.927 ( 0,31 ) 1.814 ( 0,29 ) 94.14 % 1.758 6.300 0,28 -4=MPP -
SUMME 5.764 ( 0,30 ) 5.446 ( 0,29 ) 94.48 % 5.232 18.900 0,28 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/09:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/09:40:41'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.054 ( 0,33 ) 1.954 ( 0,31 ) 95.13 % 2.032 6.300 0,32 -4=MPP -
WR-02 2.111 ( 0,34 ) 2.000 ( 0,32 ) 94.74 % 2.089 6.300 0,33 -4=MPP -
WR-03 2.101 ( 0,33 ) 1.981 ( 0,31 ) 94.29 % 2.084 6.300 0,33 -4=MPP -
SUMME 6.266 ( 0,33 ) 5.935 ( 0,31 ) 94.72 % 6.205 18.900 0,33 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/09:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/09:50:31'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.041 ( 0,32 ) 1.940 ( 0,31 ) 95.05 % 2.360 6.300 0,37 -4=MPP -
WR-02 2.100 ( 0,33 ) 1.984 ( 0,31 ) 94.48 % 2.425 6.300 0,38 -5=MPP -
WR-03 2.084 ( 0,33 ) 1.962 ( 0,31 ) 94.15 % 2.416 6.300 0,38 -5=MPP -
SUMME 6.225 ( 0,33 ) 5.886 ( 0,31 ) 94.55 % 7.201 18.900 0,38 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/09:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/10:02:58'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.935 ( 0,31 ) 1.838 ( 0,29 ) 94.99 % 2.671 6.300 0,42 -4=MPP -
WR-02 1.991 ( 0,32 ) 1.877 ( 0,30 ) 94.27 % 2.743 6.300 0,44 -5=MPP -
WR-03 1.977 ( 0,31 ) 1.861 ( 0,30 ) 94.13 % 2.732 6.300 0,43 -5=MPP -
SUMME 5.903 ( 0,31 ) 5.576 ( 0,30 ) 94.46 % 8.146 18.900 0,43 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/10:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/10:10:20'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.018 ( 0,32 ) 1.917 ( 0,30 ) 95.00 % 2.974 6.300 0,47 -5=MPP -
WR-02 2.075 ( 0,33 ) 1.962 ( 0,31 ) 94.55 % 3.052 6.300 0,48 -5=MPP -
WR-03 2.065 ( 0,33 ) 1.944 ( 0,31 ) 94.14 % 3.038 6.300 0,48 -5=MPP -
SUMME 6.158 ( 0,33 ) 5.823 ( 0,31 ) 94.56 % 9.064 18.900 0,48 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/10:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/10:20:16'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.918 ( 0,30 ) 1.820 ( 0,29 ) 94.89 % 3.286 6.300 0,52 -5=MPP -
WR-02 1.973 ( 0,31 ) 1.859 ( 0,30 ) 94.22 % 3.371 6.300 0,54 -5=MPP -
WR-03 1.959 ( 0,31 ) 1.842 ( 0,29 ) 94.03 % 3.352 6.300 0,53 -5=MPP -
SUMME 5.850 ( 0,31 ) 5.521 ( 0,29 ) 94.38 % 10.009 18.900 0,53 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/10:25:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/10:33:36'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.789 ( 0,28 ) 1.697 ( 0,27 ) 94.86 % 3.571 6.300 0,57 -5=MPP -
WR-02 1.839 ( 0,29 ) 1.732 ( 0,27 ) 94.18 % 3.662 6.300 0,58 -5=MPP -
WR-03 1.816 ( 0,29 ) 1.705 ( 0,27 ) 93.89 % 3.640 6.300 0,58 -5=MPP -
SUMME 5.444 ( 0,29 ) 5.134 ( 0,27 ) 94.31 % 10.873 18.900 0,58 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/10:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/10:40:22'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.863 ( 0,30 ) 1.769 ( 0,28 ) 94.95 % 3.862 6.300 0,61 -5=MPP -
WR-02 1.919 ( 0,30 ) 1.807 ( 0,29 ) 94.16 % 3.959 6.300 0,63 -5=MPP -
WR-03 1.904 ( 0,30 ) 1.788 ( 0,28 ) 93.91 % 3.933 6.300 0,62 -5=MPP -
SUMME 5.686 ( 0,30 ) 5.364 ( 0,28 ) 94.34 % 11.754 18.900 0,62 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/10:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/10:47:58'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.972 ( 0,31 ) 1.871 ( 0,30 ) 94.88 % 4.169 6.300 0,66 -5=MPP -
WR-02 2.033 ( 0,32 ) 1.919 ( 0,30 ) 94.39 % 4.273 6.300 0,68 -5=MPP -
WR-03 2.018 ( 0,32 ) 1.897 ( 0,30 ) 94.00 % 4.243 6.300 0,67 -5=MPP -
SUMME 6.023 ( 0,32 ) 5.687 ( 0,30 ) 94.42 % 12.685 18.900 0,67 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/10:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/11:05:22'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.999 ( 0,32 ) 1.896 ( 0,30 ) 94.85 % 4.486 6.300 0,71 -5=MPP -
WR-02 2.053 ( 0,33 ) 1.936 ( 0,31 ) 94.30 % 4.597 6.300 0,73 -5=MPP -
WR-03 2.037 ( 0,32 ) 1.916 ( 0,30 ) 94.06 % 4.564 6.300 0,72 -5=MPP -
SUMME 6.089 ( 0,32 ) 5.748 ( 0,30 ) 94.40 % 13.647 18.900 0,72 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/11:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/11:18:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.249 ( 0,36 ) 2.139 ( 0,34 ) 95.11 % 5.142 6.300 0,82 -5=MPP -
WR-02 2.303 ( 0,37 ) 2.177 ( 0,35 ) 94.53 % 5.267 6.300 0,84 -5=MPP -
WR-03 2.289 ( 0,36 ) 2.156 ( 0,34 ) 94.19 % 5.227 6.300 0,83 -5=MPP -
SUMME 6.841 ( 0,36 ) 6.472 ( 0,34 ) 94.61 % 15.636 18.900 0,83 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/11:25:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/11:34:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.960 ( 0,31 ) 1.861 ( 0,30 ) 94.95 % 5.462 6.300 0,87 -5=MPP -
WR-02 2.008 ( 0,32 ) 1.895 ( 0,30 ) 94.37 % 5.594 6.300 0,89 -5=MPP -
WR-03 1.989 ( 0,32 ) 1.872 ( 0,30 ) 94.12 % 5.550 6.300 0,88 -5=MPP -
SUMME 5.957 ( 0,32 ) 5.628 ( 0,30 ) 94.48 % 16.606 18.900 0,88 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/11:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/11:40:52'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.792 ( 0,28 ) 1.701 ( 0,27 ) 94.92 % 5.752 6.300 0,91 -5=MPP -
WR-02 1.836 ( 0,29 ) 1.728 ( 0,27 ) 94.12 % 5.889 6.300 0,93 -5=MPP -
WR-03 1.819 ( 0,29 ) 1.711 ( 0,27 ) 94.06 % 5.842 6.300 0,93 -5=MPP -
SUMME 5.447 ( 0,29 ) 5.140 ( 0,27 ) 94.36 % 17.483 18.900 0,93 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/11:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/11:50:29'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.846 ( 0,29 ) 1.751 ( 0,28 ) 94.85 % 6.032 6.300 0,96 -5=MPP -
WR-02 1.898 ( 0,30 ) 1.788 ( 0,28 ) 94.20 % 6.174 6.300 0,98 -5=MPP -
WR-03 1.891 ( 0,30 ) 1.778 ( 0,28 ) 94.02 % 6.124 6.300 0,97 -5=MPP -
SUMME 5.635 ( 0,30 ) 5.317 ( 0,28 ) 94.36 % 18.330 18.900 0,97 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/11:55:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/12:03:08'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.274 ( 0,36 ) 2.162 ( 0,34 ) 95.07 % 6.399 6.300 1,02 -5=MPP -
WR-02 2.324 ( 0,37 ) 2.198 ( 0,35 ) 94.58 % 6.546 6.300 1,04 -5=MPP -
WR-03 2.305 ( 0,37 ) 2.172 ( 0,34 ) 94.23 % 6.494 6.300 1,03 -5=MPP -
SUMME 6.903 ( 0,37 ) 6.532 ( 0,35 ) 94.63 % 19.439 18.900 1,03 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/12:05:34' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/12:10:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.170 ( 0,34 ) 2.061 ( 0,33 ) 94.98 % 6.739 6.300 1,07 -5=MPP -
WR-02 2.215 ( 0,35 ) 2.094 ( 0,33 ) 94.54 % 6.892 6.300 1,09 -5=MPP -
WR-03 2.199 ( 0,35 ) 2.071 ( 0,33 ) 94.18 % 6.838 6.300 1,09 -5=MPP -
SUMME 6.584 ( 0,35 ) 6.226 ( 0,33 ) 94.56 % 20.469 18.900 1,08 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/12:15:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/12:20:42'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.633 ( 0,42 ) 2.507 ( 0,40 ) 95.21 % 7.141 6.300 1,13 -5=MPP -
WR-02 2.690 ( 0,43 ) 2.551 ( 0,40 ) 94.83 % 7.300 6.300 1,16 -5=MPP -
WR-03 2.668 ( 0,42 ) 2.514 ( 0,40 ) 94.23 % 7.239 6.300 1,15 -5=MPP -
SUMME 7.991 ( 0,42 ) 7.572 ( 0,40 ) 94.76 % 21.680 18.900 1,15 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/12:25:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/12:32:49'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 2.115 ( 0,34 ) 2.008 ( 0,32 ) 94.94 % 7.483 6.300 1,19 -5=MPP -
WR-02 2.164 ( 0,34 ) 2.047 ( 0,32 ) 94.59 % 7.646 6.300 1,21 -5=MPP -
WR-03 2.145 ( 0,34 ) 2.021 ( 0,32 ) 94.22 % 7.582 6.300 1,20 -5=MPP -
SUMME 6.424 ( 0,34 ) 6.076 ( 0,32 ) 94.58 % 22.711 18.900 1,20 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/12:35:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/12:40:24'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.899 ( 0,30 ) 1.804 ( 0,29 ) 95.00 % 7.808 6.300 1,24 -5=MPP -
WR-02 1.940 ( 0,31 ) 1.831 ( 0,29 ) 94.38 % 7.977 6.300 1,27 -5=MPP -
WR-03 1.923 ( 0,31 ) 1.809 ( 0,29 ) 94.07 % 7.907 6.300 1,26 -5=MPP -
SUMME 5.762 ( 0,30 ) 5.444 ( 0,29 ) 94.48 % 23.692 18.900 1,25 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/12:45:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/12:50:17'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.511 ( 0,24 ) 1.431 ( 0,23 ) 94.71 % 8.068 6.300 1,28 -4=MPP -
WR-02 1.555 ( 0,25 ) 1.458 ( 0,23 ) 93.76 % 8.240 6.300 1,31 -5=MPP -
WR-03 1.536 ( 0,24 ) 1.441 ( 0,23 ) 93.82 % 8.168 6.300 1,30 -5=MPP -
SUMME 4.602 ( 0,24 ) 4.330 ( 0,23 ) 94.09 % 24.476 18.900 1,30 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/12:55:35' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/13:04:05'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.705 ( 0,27 ) 1.617 ( 0,26 ) 94.84 % 8.323 6.300 1,32 -4=MPP -
WR-02 1.754 ( 0,28 ) 1.651 ( 0,26 ) 94.13 % 8.500 6.300 1,35 -5=MPP -
WR-03 1.742 ( 0,28 ) 1.639 ( 0,26 ) 94.09 % 8.426 6.300 1,34 -5=MPP -
SUMME 5.201 ( 0,28 ) 4.907 ( 0,26 ) 94.35 % 25.249 18.900 1,34 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/13:05:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/13:10:23'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.655 ( 0,26 ) 1.569 ( 0,25 ) 94.80 % 8.588 6.300 1,36 -4=MPP -
WR-02 1.701 ( 0,27 ) 1.598 ( 0,25 ) 93.94 % 8.771 6.300 1,39 -5=MPP -
WR-03 1.687 ( 0,27 ) 1.581 ( 0,25 ) 93.72 % 8.694 6.300 1,38 -5=MPP -
SUMME 5.043 ( 0,27 ) 4.748 ( 0,25 ) 94.15 % 26.053 18.900 1,38 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/13:15:30' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/13:18:21'---
#1#2#3#4#5#6#7#8#9#10
WR DC-Summe AC Wirkungsgrad AC-Ertrag WR Ertrag Riso Status Fehler
Nr Watt (Wh/Wp) Watt (Wh/Wp) AC / DC Wh Wp kWh/kWp kOhm #153 #0
WR-01 1.701 ( 0,27 ) 1.614 ( 0,26 ) 94.89 % 8.856 6.300 1,41 -4=MPP -
WR-02 1.747 ( 0,28 ) 1.642 ( 0,26 ) 93.99 % 9.044 6.300 1,44 -5=MPP -
WR-03 1.742 ( 0,28 ) 1.636 ( 0,26 ) 93.92 % 8.965 6.300 1,42 -5=MPP -
SUMME 5.190 ( 0,27 ) 4.892 ( 0,26 ) 94.26 % 26.865 18.900 1,42 Riso - -

PV-Winden --- '25-11-05/13:25:34' --- aktuelle Wechselrichter-Werte ---Datum---'25_11_05/13:33:58'---
