zurück
PV-Anlage --- Zeegendorf 224.88 kWp --- vom 2025-11-05-20:15
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.86-2025-08-20 moni.pl

Zeegendorf AnlageTag 05.11.2025 20:15 Monat-11.2025Jahr-2025
2025-11-05 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
20:15WpkWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2790kWhkWh/kWp%
Gesamt224.900 0,00 0,00 0,00 350,00 0,0 0 0 0,00 0 5 1.779 0,0 10.674 00 213.643 0,00 0,0
WR-15.170 0,00 0,00 0,00 8,00 0,0 0 0 0,00 0 5 40 0,0 245 00 4.911 0,00 0,0
WR-218.040 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 5 142 0,0 856 00 17.137 0,00 0,0
WR-318.095 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 5 143 0,0 859 00 17.190 0,00 0,0
WR-48.800 0,00 0,00 0,00 13,00 0,0 0 0 0,00 0 5 69 0,0 417 00 8.359 0,00 0,0
WR-518.500 0,00 0,00 0,00 29,00 0,0 0 0 0,00 0 5 146 0,0 878 00 17.574 0,00 0,0
WR-615.335 0,00 0,00 0,00 24,00 0,0 0 0 0,00 0 5 121 0,0 728 00 14.568 0,00 0,0
WR-717.760 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 5 140 0,0 843 00 16.871 0,00 0,0
WR-817.760 0,00 0,00 0,00 28,00 0,0 0 0 0,00 0 5 140 0,0 843 00 16.871 0,00 0,0
WR-923.800 0,00 0,00 0,00 37,00 0,0 0 0 0,00 0 5 188 0,0 1.130 00 22.609 0,00 0,0
WR-1023.800 0,00 0,00 0,00 37,00 0,0 0 0 0,00 0 5 188 0,0 1.130 00 22.609 0,00 0,0
WR-1118.500 0,00 0,00 0,00 29,00 0,0 0 0 0,00 0 5 146 0,0 878 00 17.574 0,00 0,0
WR-1223.800 0,00 0,00 0,00 37,00 0,0 0 0 0,00 0 5 188 0,0 1.130 00 22.609 0,00 0,0
WR-1313.320 0,00 0,00 0,00 21,00 0,0 0 0 0,00 0 5 105 0,0 632 00 12.653 0,00 0,0
WR-142.220 0,00 0,00 0,00 3,00 0,0 0 0 0,00 0 5 17 0,0 105 00 2.108 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich