zurück
PV-Anlage --- Zeegendorf 224.88 kWp --- vom 2026-04-04-21:45
PV-Monitoring --- pvmoni.de(c) --- V2.87-2026-01-11 moni.pl

Zeegendorf AnlageTag 04.04.2026 21:45 Monat-04.2026Jahr-2026
2026-04-04 WRSumme EURSpez.SollIst-ErtragSumme EURSpez.Mittel/TagSoll-MoSoll-aktIst-aktSoll-MonatSumme EURSollSpez.Ist-Ertrag
21:45WpkWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh0,2790kWh/kWpkWh%kWh%kWhkWh0,2790kWhkWh/kWp%
Gesamt224.900 0,00 0,00 0,00 707,00 0,0 0 0 0,00 0 10 2.847 0,0 21.357 00 213.643 0,00 0,0
WR-15.170 0,00 0,00 0,00 16,00 0,0 0 0 0,00 0 10 65 0,0 491 00 4.911 0,00 0,0
WR-218.040 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 0 0 0,00 0 10 228 0,0 1.713 00 17.137 0,00 0,0
WR-318.095 0,00 0,00 0,00 57,00 0,0 0 0 0,00 0 10 229 0,0 1.719 00 17.190 0,00 0,0
WR-48.800 0,00 0,00 0,00 27,00 0,0 0 0 0,00 0 10 111 0,0 835 00 8.359 0,00 0,0
WR-518.500 0,00 0,00 0,00 58,00 0,0 0 0 0,00 0 10 234 0,0 1.757 00 17.574 0,00 0,0
WR-615.335 0,00 0,00 0,00 48,00 0,0 0 0 0,00 0 10 194 0,0 1.456 00 14.568 0,00 0,0
WR-717.760 0,00 0,00 0,00 56,00 0,0 0 0 0,00 0 10 224 0,0 1.687 00 16.871 0,00 0,0
WR-817.760 0,00 0,00 0,00 56,00 0,0 0 0 0,00 0 10 224 0,0 1.687 00 16.871 0,00 0,0
WR-923.800 0,00 0,00 0,00 75,00 0,0 0 0 0,00 0 10 301 0,0 2.260 00 22.609 0,00 0,0
WR-1023.800 0,00 0,00 0,00 75,00 0,0 0 0 0,00 0 10 301 0,0 2.260 00 22.609 0,00 0,0
WR-1118.500 0,00 0,00 0,00 58,00 0,0 0 0 0,00 0 10 234 0,0 1.757 00 17.574 0,00 0,0
WR-1223.800 0,00 0,00 0,00 75,00 0,0 0 0 0,00 0 10 301 0,0 2.260 00 22.609 0,00 0,0
WR-1313.320 0,00 0,00 0,00 42,00 0,0 0 0 0,00 0 10 168 0,0 1.265 00 12.653 0,00 0,0
WR-142.220 0,00 0,00 0,00 7,00 0,0 0 0 0,00 0 10 28 0,0 210 00 2.108 0,00 0,0
Alles im grünen Bereich